Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 53,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Elchingen, Gemeinde Elchingen
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:11:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 17.035 23,3 %
GRÜNE 13.275 18,1 %
FWE 18.792 25,7 %
DGO 11.560 15,8 %
UFWG 12.496 17,1 %
Stimmberechtigte 7.518 -
Wähler 4.026 53,6 %
Ungültige Stimmen 92 2,3 %
Gültige Stimmen 73.158 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Elchingen, Gemeinde Elchingen
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:11:25

Gewählter Partei
Gugelfuß Martin CSU
Mayr Andreas CSU
Wegele Angela CSU
Mayer Karl CSU
Schirmer Florian CSU
Bittner Manfred GRÜNE
Grünwald Verena GRÜNE
Schlindenbuch Jana GRÜNE
Böhm Thomas GRÜNE
Gröger Johann FWE
Grimminger Thomas FWE
Niedermeier Rudolf FWE
Mayr Andreas FWE
Dr. Vollmer Bernhard FWE
Willbold Armin DGO
Schneider Philipp DGO
Rösch Richard DGO
Batke Karin UFWG
Bloching Matthias UFWG
Jabs Mario UFWG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schirmer Florian 5 1.276
2 Götz Julia 7 1.146
3 Wegele Angela 3 1.337
4 Gugelfuß Martin 1 1.776
5 Mayer Karl 4 1.302
6 Mayr Andreas 2 1.366
7 Götz Achim 6 1.252
8 Missel Markus 10 769
9 Heiler Roman 12 561
10 Ambs Richard 9 1.014
11 Moritz Martha 8 1.140
12 Beer-Hänsel Carmen 16 449
13 Buntz Tobias 15 465
14 Wuchenauer Günter 18 408
15 Eckardt Cornelia 19 371
16 Wurz Marc 13 540
17 Flitsch Sebastian 17 446
18 Straub Alexander 14 517
19 Gugelfuß-Span Stefanie 11 566
20 Haidlinger Eduard 20 334

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlindenbuch Jana 3 991
2 Böhm Thomas 4 987
3 Dehner Sabine 5 978
4 Dr. Schulze Fabian 10 569
5 Grünwald Verena 2 1.016
6 Rauprich Christian 14 547
7 Geßmann-Böhm Sabine 9 601
8 Merkle Philip 6 729
9 Oed Melanie 11 562
10 Hollmann Ulrich 8 624
11 Rudolph Cornelia 12 560
12 Dr. Alzmann Norbert 16 481
13 Kindermann Lore 17 479
14 Hiller Johannes 15 505
15 Schneller Helga 7 675
16 Dr. Böhm Franz 19 467
17 Köhler Birgit 18 474
18 Schramm Michael 13 550
19 Ritter Barbara 20 421
20 Bittner Manfred 1 1.059

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gröger Johann 1 1.881
2 Niedermeier Rudolf 3 1.685
3 Grimminger Thomas 2 1.694
4 Mayr Andreas 4 1.680
5 Baur Susanne 6 1.301
6 Mayer-Kraus Daniela 16 610
7 Mayer Josef 9 776
8 Plebst Ute 11 697
9 Moser Andreas 7 1.126
10 Dr. Vollmer Bernhard 5 1.326
11 Mayer Christine 14 634
12 Rueß Donat 8 854
13 Färber Markus 13 657
14 Frank Marius 10 732
15 Himmel Sarah 12 658
16 Steck Reinhold 18 527
17 Gulde Johanna 15 624
18 Keuler Markus 19 415
19 Peiker Marion 17 543
20 Kneer Jan 20 372

DGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Richard 3 1.155
2 Schneider Philipp 2 1.327
3 Rabhansl Markus 11 418
4 Koch Tobias 7 618
5 Zeller Christiane 9 433
6 Sipöcz Timo 12 409
7 Wanner Tanja 8 516
8 Hiller Bernd 4 865
9 Willbold Armin 1 1.438
10 Hiller Sigrid 18 287
11 Moser Wolfgang 10 431
12 Aubele Harald 15 349
13 Willbold-Vajagic Renate 13 400
14 Flitsch Ludwig 5 708
15 Willbold Lisa 6 703
16 Berndl Daniel 16 334
17 Moser Hannes 19 275
18 Maile Arthur 14 372
19 Friedrich Wilhelm 17 307
20 Swensson Michael 20 215

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bloching Matthias 2 1.600
2 Gaule Harald 4 952
3 Batke Karin 1 1.854
4 Jabs Mario 3 1.154
5 Schneider Sebastian 6 728
6 Fink Stephan 12 419
7 Hirth Philipp 17 306
8 Schurr Christian 9 506
9 Rapp-Steck Claudia 15 328
10 Mayer Thomas 10 497
11 Schneider Ines 8 577
12 Bucher Gustav 11 430
13 Greski Markus 14 354
14 Steindorf Ivo 19 188
15 Heuberger Claudia 5 799
16 Schneider Bianka 13 367
17 Jabs Martin 7 696
18 Pfeil Christopher 20 143
19 Mannes Gerhard 16 324
20 Jabs Federico 18 274
Download der Grafik als SVG-Datei