2 - Grundschule Thalfingen 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Elchingen, 2 - Grundschule Thalfingen 2
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:11:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 444 23,0 %
GRÜNE 661 34,2 %
FWE 610 31,5 %
DGO 41 2,1 %
UFWG 178 9,2 %
Stimmberechtigte 729 -
Wähler 113 15,5 %
Ungültige Stimmen 1 0,9 %
Gültige Stimmen 1.934 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schirmer Florian 5 39
2 Götz Julia 7 27
3 Wegele Angela 3 24
4 Gugelfuß Martin 1 47
5 Mayer Karl 4 40
6 Mayr Andreas 2 29
7 Götz Achim 6 16
8 Missel Markus 10 13
9 Heiler Roman 12 16
10 Ambs Richard 9 26
11 Moritz Martha 8 16
12 Beer-Hänsel Carmen 16 14
13 Buntz Tobias 15 18
14 Wuchenauer Günter 18 23
15 Eckardt Cornelia 19 17
16 Wurz Marc 13 15
17 Flitsch Sebastian 17 13
18 Straub Alexander 14 21
19 Gugelfuß-Span Stefanie 11 12
20 Haidlinger Eduard 20 18

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlindenbuch Jana 3 44
2 Böhm Thomas 4 49
3 Dehner Sabine 5 53
4 Dr. Schulze Fabian 10 24
5 Grünwald Verena 2 45
6 Rauprich Christian 14 45
7 Geßmann-Böhm Sabine 9 21
8 Merkle Philip 6 33
9 Oed Melanie 11 32
10 Hollmann Ulrich 8 27
11 Rudolph Cornelia 12 26
12 Dr. Alzmann Norbert 16 24
13 Kindermann Lore 17 28
14 Hiller Johannes 15 28
15 Schneller Helga 7 29
16 Dr. Böhm Franz 19 28
17 Köhler Birgit 18 29
18 Schramm Michael 13 28
19 Ritter Barbara 20 24
20 Bittner Manfred 1 44

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gröger Johann 1 60
2 Niedermeier Rudolf 3 37
3 Grimminger Thomas 2 46
4 Mayr Andreas 4 52
5 Baur Susanne 6 78
6 Mayer-Kraus Daniela 16 17
7 Mayer Josef 9 12
8 Plebst Ute 11 11
9 Moser Andreas 7 36
10 Dr. Vollmer Bernhard 5 50
11 Mayer Christine 14 11
12 Rueß Donat 8 46
13 Färber Markus 13 13
14 Frank Marius 10 49
15 Himmel Sarah 12 18
16 Steck Reinhold 18 9
17 Gulde Johanna 15 32
18 Keuler Markus 19 12
19 Peiker Marion 17 15
20 Kneer Jan 20 6

DGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Richard 3 8
2 Schneider Philipp 2 4
3 Rabhansl Markus 11 2
4 Koch Tobias 7 0
5 Zeller Christiane 9 3
6 Sipöcz Timo 12 0
7 Wanner Tanja 8 1
8 Hiller Bernd 4 2
9 Willbold Armin 1 5
10 Hiller Sigrid 18 0
11 Moser Wolfgang 10 0
12 Aubele Harald 15 0
13 Willbold-Vajagic Renate 13 7
14 Flitsch Ludwig 5 4
15 Willbold Lisa 6 5
16 Berndl Daniel 16 0
17 Moser Hannes 19 0
18 Maile Arthur 14 0
19 Friedrich Wilhelm 17 0
20 Swensson Michael 20 0

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bloching Matthias 2 22
2 Gaule Harald 4 6
3 Batke Karin 1 22
4 Jabs Mario 3 22
5 Schneider Sebastian 6 3
6 Fink Stephan 12 2
7 Hirth Philipp 17 5
8 Schurr Christian 9 6
9 Rapp-Steck Claudia 15 1
10 Mayer Thomas 10 13
11 Schneider Ines 8 5
12 Bucher Gustav 11 3
13 Greski Markus 14 6
14 Steindorf Ivo 19 7
15 Heuberger Claudia 5 6
16 Schneider Bianka 13 17
17 Jabs Martin 7 26
18 Pfeil Christopher 20 1
19 Mannes Gerhard 16 1
20 Jabs Federico 18 4