5 - Feuerwehrgerätehaus Oberelchingen 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Elchingen, 5 - Feuerwehrgerätehaus Oberelchingen 5
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:11:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 496 27,5 %
GRÜNE 378 21,0 %
FWE 238 13,2 %
DGO 541 30,0 %
UFWG 151 8,4 %
Stimmberechtigte 560 -
Wähler 103 18,4 %
Ungültige Stimmen 3 2,9 %
Gültige Stimmen 1.804 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schirmer Florian 5 35
2 Götz Julia 7 56
3 Wegele Angela 3 24
4 Gugelfuß Martin 1 48
5 Mayer Karl 4 20
6 Mayr Andreas 2 19
7 Götz Achim 6 51
8 Missel Markus 10 17
9 Heiler Roman 12 23
10 Ambs Richard 9 16
11 Moritz Martha 8 23
12 Beer-Hänsel Carmen 16 21
13 Buntz Tobias 15 23
14 Wuchenauer Günter 18 14
15 Eckardt Cornelia 19 15
16 Wurz Marc 13 14
17 Flitsch Sebastian 17 16
18 Straub Alexander 14 17
19 Gugelfuß-Span Stefanie 11 30
20 Haidlinger Eduard 20 14

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlindenbuch Jana 3 28
2 Böhm Thomas 4 38
3 Dehner Sabine 5 22
4 Dr. Schulze Fabian 10 14
5 Grünwald Verena 2 31
6 Rauprich Christian 14 19
7 Geßmann-Böhm Sabine 9 24
8 Merkle Philip 6 14
9 Oed Melanie 11 19
10 Hollmann Ulrich 8 25
11 Rudolph Cornelia 12 11
12 Dr. Alzmann Norbert 16 14
13 Kindermann Lore 17 16
14 Hiller Johannes 15 18
15 Schneller Helga 7 22
16 Dr. Böhm Franz 19 10
17 Köhler Birgit 18 12
18 Schramm Michael 13 11
19 Ritter Barbara 20 10
20 Bittner Manfred 1 20

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gröger Johann 1 29
2 Niedermeier Rudolf 3 24
3 Grimminger Thomas 2 19
4 Mayr Andreas 4 17
5 Baur Susanne 6 13
6 Mayer-Kraus Daniela 16 6
7 Mayer Josef 9 15
8 Plebst Ute 11 27
9 Moser Andreas 7 9
10 Dr. Vollmer Bernhard 5 9
11 Mayer Christine 14 9
12 Rueß Donat 8 6
13 Färber Markus 13 10
14 Frank Marius 10 4
15 Himmel Sarah 12 12
16 Steck Reinhold 18 4
17 Gulde Johanna 15 6
18 Keuler Markus 19 4
19 Peiker Marion 17 10
20 Kneer Jan 20 5

DGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Richard 3 68
2 Schneider Philipp 2 43
3 Rabhansl Markus 11 16
4 Koch Tobias 7 28
5 Zeller Christiane 9 32
6 Sipöcz Timo 12 17
7 Wanner Tanja 8 30
8 Hiller Bernd 4 47
9 Willbold Armin 1 46
10 Hiller Sigrid 18 12
11 Moser Wolfgang 10 20
12 Aubele Harald 15 19
13 Willbold-Vajagic Renate 13 21
14 Flitsch Ludwig 5 44
15 Willbold Lisa 6 21
16 Berndl Daniel 16 15
17 Moser Hannes 19 13
18 Maile Arthur 14 24
19 Friedrich Wilhelm 17 12
20 Swensson Michael 20 13

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bloching Matthias 2 21
2 Gaule Harald 4 14
3 Batke Karin 1 13
4 Jabs Mario 3 6
5 Schneider Sebastian 6 8
6 Fink Stephan 12 7
7 Hirth Philipp 17 5
8 Schurr Christian 9 7
9 Rapp-Steck Claudia 15 2
10 Mayer Thomas 10 2
11 Schneider Ines 8 13
12 Bucher Gustav 11 7
13 Greski Markus 14 3
14 Steindorf Ivo 19 2
15 Heuberger Claudia 5 14
16 Schneider Bianka 13 11
17 Jabs Martin 7 6
18 Pfeil Christopher 20 2
19 Mannes Gerhard 16 3
20 Jabs Federico 18 5