25 - Mittelschule Elchingen 25

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Elchingen, 25 - Mittelschule Elchingen 25
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:11:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.129 22,9 %
GRÜNE 833 16,9 %
FWE 1.253 25,4 %
DGO 902 18,3 %
UFWG 819 16,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 260 -
Ungültige Stimmen 4 1,5 %
Gültige Stimmen 4.936 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schirmer Florian 5 104
2 Götz Julia 7 100
3 Wegele Angela 3 97
4 Gugelfuß Martin 1 113
5 Mayer Karl 4 106
6 Mayr Andreas 2 65
7 Götz Achim 6 101
8 Missel Markus 10 44
9 Heiler Roman 12 35
10 Ambs Richard 9 80
11 Moritz Martha 8 104
12 Beer-Hänsel Carmen 16 21
13 Buntz Tobias 15 8
14 Wuchenauer Günter 18 20
15 Eckardt Cornelia 19 19
16 Wurz Marc 13 23
17 Flitsch Sebastian 17 14
18 Straub Alexander 14 36
19 Gugelfuß-Span Stefanie 11 33
20 Haidlinger Eduard 20 6

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlindenbuch Jana 3 54
2 Böhm Thomas 4 69
3 Dehner Sabine 5 73
4 Dr. Schulze Fabian 10 31
5 Grünwald Verena 2 84
6 Rauprich Christian 14 29
7 Geßmann-Böhm Sabine 9 25
8 Merkle Philip 6 42
9 Oed Melanie 11 44
10 Hollmann Ulrich 8 30
11 Rudolph Cornelia 12 38
12 Dr. Alzmann Norbert 16 23
13 Kindermann Lore 17 20
14 Hiller Johannes 15 22
15 Schneller Helga 7 41
16 Dr. Böhm Franz 19 26
17 Köhler Birgit 18 29
18 Schramm Michael 13 37
19 Ritter Barbara 20 26
20 Bittner Manfred 1 90

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gröger Johann 1 174
2 Niedermeier Rudolf 3 104
3 Grimminger Thomas 2 114
4 Mayr Andreas 4 123
5 Baur Susanne 6 119
6 Mayer-Kraus Daniela 16 28
7 Mayer Josef 9 29
8 Plebst Ute 11 40
9 Moser Andreas 7 83
10 Dr. Vollmer Bernhard 5 103
11 Mayer Christine 14 35
12 Rueß Donat 8 56
13 Färber Markus 13 23
14 Frank Marius 10 54
15 Himmel Sarah 12 47
16 Steck Reinhold 18 21
17 Gulde Johanna 15 29
18 Keuler Markus 19 20
19 Peiker Marion 17 35
20 Kneer Jan 20 16

DGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Richard 3 111
2 Schneider Philipp 2 117
3 Rabhansl Markus 11 25
4 Koch Tobias 7 44
5 Zeller Christiane 9 10
6 Sipöcz Timo 12 30
7 Wanner Tanja 8 22
8 Hiller Bernd 4 100
9 Willbold Armin 1 148
10 Hiller Sigrid 18 26
11 Moser Wolfgang 10 34
12 Aubele Harald 15 34
13 Willbold-Vajagic Renate 13 32
14 Flitsch Ludwig 5 45
15 Willbold Lisa 6 58
16 Berndl Daniel 16 10
17 Moser Hannes 19 12
18 Maile Arthur 14 18
19 Friedrich Wilhelm 17 19
20 Swensson Michael 20 7

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bloching Matthias 2 116
2 Gaule Harald 4 67
3 Batke Karin 1 139
4 Jabs Mario 3 91
5 Schneider Sebastian 6 56
6 Fink Stephan 12 24
7 Hirth Philipp 17 22
8 Schurr Christian 9 41
9 Rapp-Steck Claudia 15 20
10 Mayer Thomas 10 28
11 Schneider Ines 8 33
12 Bucher Gustav 11 23
13 Greski Markus 14 11
14 Steindorf Ivo 19 10
15 Heuberger Claudia 5 34
16 Schneider Bianka 13 22
17 Jabs Martin 7 44
18 Pfeil Christopher 20 6
19 Mannes Gerhard 16 20
20 Jabs Federico 18 12
Download der Grafik als SVG-Datei