28 - Mittelschule Elchingen 28

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Elchingen, 28 - Mittelschule Elchingen 28
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:11:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.242 25,9 %
GRÜNE 695 14,5 %
FWE 1.402 29,2 %
DGO 679 14,1 %
UFWG 785 16,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 253 -
Ungültige Stimmen 3 1,2 %
Gültige Stimmen 4.803 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schirmer Florian 5 80
2 Götz Julia 7 95
3 Wegele Angela 3 106
4 Gugelfuß Martin 1 141
5 Mayer Karl 4 103
6 Mayr Andreas 2 105
7 Götz Achim 6 74
8 Missel Markus 10 65
9 Heiler Roman 12 37
10 Ambs Richard 9 75
11 Moritz Martha 8 108
12 Beer-Hänsel Carmen 16 31
13 Buntz Tobias 15 31
14 Wuchenauer Günter 18 26
15 Eckardt Cornelia 19 22
16 Wurz Marc 13 28
17 Flitsch Sebastian 17 26
18 Straub Alexander 14 35
19 Gugelfuß-Span Stefanie 11 30
20 Haidlinger Eduard 20 24

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlindenbuch Jana 3 51
2 Böhm Thomas 4 45
3 Dehner Sabine 5 50
4 Dr. Schulze Fabian 10 25
5 Grünwald Verena 2 50
6 Rauprich Christian 14 22
7 Geßmann-Böhm Sabine 9 26
8 Merkle Philip 6 42
9 Oed Melanie 11 27
10 Hollmann Ulrich 8 37
11 Rudolph Cornelia 12 27
12 Dr. Alzmann Norbert 16 20
13 Kindermann Lore 17 25
14 Hiller Johannes 15 21
15 Schneller Helga 7 61
16 Dr. Böhm Franz 19 24
17 Köhler Birgit 18 17
18 Schramm Michael 13 30
19 Ritter Barbara 20 27
20 Bittner Manfred 1 68

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gröger Johann 1 153
2 Niedermeier Rudolf 3 117
3 Grimminger Thomas 2 157
4 Mayr Andreas 4 174
5 Baur Susanne 6 95
6 Mayer-Kraus Daniela 16 67
7 Mayer Josef 9 64
8 Plebst Ute 11 38
9 Moser Andreas 7 59
10 Dr. Vollmer Bernhard 5 145
11 Mayer Christine 14 48
12 Rueß Donat 8 58
13 Färber Markus 13 35
14 Frank Marius 10 33
15 Himmel Sarah 12 35
16 Steck Reinhold 18 30
17 Gulde Johanna 15 40
18 Keuler Markus 19 20
19 Peiker Marion 17 22
20 Kneer Jan 20 12

DGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Richard 3 78
2 Schneider Philipp 2 82
3 Rabhansl Markus 11 34
4 Koch Tobias 7 39
5 Zeller Christiane 9 24
6 Sipöcz Timo 12 20
7 Wanner Tanja 8 26
8 Hiller Bernd 4 42
9 Willbold Armin 1 98
10 Hiller Sigrid 18 17
11 Moser Wolfgang 10 34
12 Aubele Harald 15 11
13 Willbold-Vajagic Renate 13 18
14 Flitsch Ludwig 5 40
15 Willbold Lisa 6 30
16 Berndl Daniel 16 26
17 Moser Hannes 19 17
18 Maile Arthur 14 13
19 Friedrich Wilhelm 17 20
20 Swensson Michael 20 10

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bloching Matthias 2 132
2 Gaule Harald 4 75
3 Batke Karin 1 133
4 Jabs Mario 3 72
5 Schneider Sebastian 6 24
6 Fink Stephan 12 12
7 Hirth Philipp 17 13
8 Schurr Christian 9 26
9 Rapp-Steck Claudia 15 22
10 Mayer Thomas 10 33
11 Schneider Ines 8 30
12 Bucher Gustav 11 23
13 Greski Markus 14 25
14 Steindorf Ivo 19 12
15 Heuberger Claudia 5 67
16 Schneider Bianka 13 18
17 Jabs Martin 7 36
18 Pfeil Christopher 20 4
19 Mannes Gerhard 16 15
20 Jabs Federico 18 13
Download der Grafik als SVG-Datei