9 - Grundschule Unterelchingen 9

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Elchingen, 9 - Grundschule Unterelchingen 9
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:11:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 376 21,2 %
GRÜNE 389 21,9 %
FWE 426 24,0 %
DGO 109 6,1 %
UFWG 475 26,8 %
Stimmberechtigte 547 -
Wähler 101 18,5 %
Ungültige Stimmen 1 1,0 %
Gültige Stimmen 1.775 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schirmer Florian 5 21
2 Götz Julia 7 33
3 Wegele Angela 3 48
4 Gugelfuß Martin 1 25
5 Mayer Karl 4 9
6 Mayr Andreas 2 50
7 Götz Achim 6 20
8 Missel Markus 10 39
9 Heiler Roman 12 7
10 Ambs Richard 9 13
11 Moritz Martha 8 45
12 Beer-Hänsel Carmen 16 3
13 Buntz Tobias 15 5
14 Wuchenauer Günter 18 6
15 Eckardt Cornelia 19 8
16 Wurz Marc 13 19
17 Flitsch Sebastian 17 3
18 Straub Alexander 14 8
19 Gugelfuß-Span Stefanie 11 12
20 Haidlinger Eduard 20 2

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlindenbuch Jana 3 26
2 Böhm Thomas 4 21
3 Dehner Sabine 5 28
4 Dr. Schulze Fabian 10 20
5 Grünwald Verena 2 36
6 Rauprich Christian 14 14
7 Geßmann-Böhm Sabine 9 22
8 Merkle Philip 6 20
9 Oed Melanie 11 20
10 Hollmann Ulrich 8 20
11 Rudolph Cornelia 12 17
12 Dr. Alzmann Norbert 16 18
13 Kindermann Lore 17 14
14 Hiller Johannes 15 18
15 Schneller Helga 7 15
16 Dr. Böhm Franz 19 13
17 Köhler Birgit 18 14
18 Schramm Michael 13 22
19 Ritter Barbara 20 11
20 Bittner Manfred 1 20

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gröger Johann 1 18
2 Niedermeier Rudolf 3 66
3 Grimminger Thomas 2 19
4 Mayr Andreas 4 26
5 Baur Susanne 6 19
6 Mayer-Kraus Daniela 16 27
7 Mayer Josef 9 24
8 Plebst Ute 11 18
9 Moser Andreas 7 17
10 Dr. Vollmer Bernhard 5 14
11 Mayer Christine 14 30
12 Rueß Donat 8 21
13 Färber Markus 13 23
14 Frank Marius 10 10
15 Himmel Sarah 12 12
16 Steck Reinhold 18 26
17 Gulde Johanna 15 13
18 Keuler Markus 19 7
19 Peiker Marion 17 23
20 Kneer Jan 20 13

DGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Richard 3 13
2 Schneider Philipp 2 21
3 Rabhansl Markus 11 5
4 Koch Tobias 7 2
5 Zeller Christiane 9 4
6 Sipöcz Timo 12 1
7 Wanner Tanja 8 8
8 Hiller Bernd 4 10
9 Willbold Armin 1 19
10 Hiller Sigrid 18 0
11 Moser Wolfgang 10 4
12 Aubele Harald 15 5
13 Willbold-Vajagic Renate 13 1
14 Flitsch Ludwig 5 1
15 Willbold Lisa 6 7
16 Berndl Daniel 16 0
17 Moser Hannes 19 2
18 Maile Arthur 14 0
19 Friedrich Wilhelm 17 4
20 Swensson Michael 20 2

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bloching Matthias 2 73
2 Gaule Harald 4 58
3 Batke Karin 1 67
4 Jabs Mario 3 40
5 Schneider Sebastian 6 44
6 Fink Stephan 12 17
7 Hirth Philipp 17 17
8 Schurr Christian 9 8
9 Rapp-Steck Claudia 15 17
10 Mayer Thomas 10 21
11 Schneider Ines 8 14
12 Bucher Gustav 11 4
13 Greski Markus 14 17
14 Steindorf Ivo 19 1
15 Heuberger Claudia 5 42
16 Schneider Bianka 13 7
17 Jabs Martin 7 4
18 Pfeil Christopher 20 11
19 Mannes Gerhard 16 11
20 Jabs Federico 18 2