1 - Grundschule Thalfingen 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Elchingen, 1 - Grundschule Thalfingen 1
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:11:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 465 19,7 %
GRÜNE 655 27,8 %
FWE 740 31,4 %
DGO 50 2,1 %
UFWG 450 19,1 %
Stimmberechtigte 784 -
Wähler 140 17,9 %
Ungültige Stimmen 6 4,3 %
Gültige Stimmen 2.360 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schirmer Florian 5 34
2 Götz Julia 7 23
3 Wegele Angela 3 21
4 Gugelfuß Martin 1 41
5 Mayer Karl 4 49
6 Mayr Andreas 2 19
7 Götz Achim 6 28
8 Missel Markus 10 18
9 Heiler Roman 12 16
10 Ambs Richard 9 38
11 Moritz Martha 8 20
12 Beer-Hänsel Carmen 16 16
13 Buntz Tobias 15 19
14 Wuchenauer Günter 18 22
15 Eckardt Cornelia 19 17
16 Wurz Marc 13 17
17 Flitsch Sebastian 17 15
18 Straub Alexander 14 15
19 Gugelfuß-Span Stefanie 11 18
20 Haidlinger Eduard 20 19

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlindenbuch Jana 3 54
2 Böhm Thomas 4 46
3 Dehner Sabine 5 53
4 Dr. Schulze Fabian 10 29
5 Grünwald Verena 2 39
6 Rauprich Christian 14 36
7 Geßmann-Böhm Sabine 9 31
8 Merkle Philip 6 39
9 Oed Melanie 11 30
10 Hollmann Ulrich 8 27
11 Rudolph Cornelia 12 28
12 Dr. Alzmann Norbert 16 23
13 Kindermann Lore 17 22
14 Hiller Johannes 15 25
15 Schneller Helga 7 36
16 Dr. Böhm Franz 19 22
17 Köhler Birgit 18 23
18 Schramm Michael 13 34
19 Ritter Barbara 20 22
20 Bittner Manfred 1 36

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gröger Johann 1 73
2 Niedermeier Rudolf 3 36
3 Grimminger Thomas 2 52
4 Mayr Andreas 4 52
5 Baur Susanne 6 59
6 Mayer-Kraus Daniela 16 22
7 Mayer Josef 9 22
8 Plebst Ute 11 29
9 Moser Andreas 7 43
10 Dr. Vollmer Bernhard 5 54
11 Mayer Christine 14 19
12 Rueß Donat 8 35
13 Färber Markus 13 23
14 Frank Marius 10 51
15 Himmel Sarah 12 32
16 Steck Reinhold 18 19
17 Gulde Johanna 15 43
18 Keuler Markus 19 33
19 Peiker Marion 17 19
20 Kneer Jan 20 24

DGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Richard 3 3
2 Schneider Philipp 2 5
3 Rabhansl Markus 11 3
4 Koch Tobias 7 4
5 Zeller Christiane 9 0
6 Sipöcz Timo 12 0
7 Wanner Tanja 8 4
8 Hiller Bernd 4 1
9 Willbold Armin 1 8
10 Hiller Sigrid 18 1
11 Moser Wolfgang 10 1
12 Aubele Harald 15 1
13 Willbold-Vajagic Renate 13 0
14 Flitsch Ludwig 5 3
15 Willbold Lisa 6 4
16 Berndl Daniel 16 0
17 Moser Hannes 19 3
18 Maile Arthur 14 2
19 Friedrich Wilhelm 17 4
20 Swensson Michael 20 3

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bloching Matthias 2 39
2 Gaule Harald 4 26
3 Batke Karin 1 42
4 Jabs Mario 3 56
5 Schneider Sebastian 6 25
6 Fink Stephan 12 20
7 Hirth Philipp 17 19
8 Schurr Christian 9 20
9 Rapp-Steck Claudia 15 14
10 Mayer Thomas 10 20
11 Schneider Ines 8 14
12 Bucher Gustav 11 14
13 Greski Markus 14 17
14 Steindorf Ivo 19 12
15 Heuberger Claudia 5 13
16 Schneider Bianka 13 20
17 Jabs Martin 7 37
18 Pfeil Christopher 20 9
19 Mannes Gerhard 16 9
20 Jabs Federico 18 24