4 - Grundschule Thalfingen 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Elchingen, 4 - Grundschule Thalfingen 4
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:11:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 554 21,7 %
GRÜNE 681 26,7 %
FWE 982 38,5 %
DGO 72 2,8 %
UFWG 260 10,2 %
Stimmberechtigte 765 -
Wähler 147 19,2 %
Ungültige Stimmen 6 4,1 %
Gültige Stimmen 2.549 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schirmer Florian 5 66
2 Götz Julia 7 38
3 Wegele Angela 3 33
4 Gugelfuß Martin 1 42
5 Mayer Karl 4 45
6 Mayr Andreas 2 29
7 Götz Achim 6 34
8 Missel Markus 10 27
9 Heiler Roman 12 20
10 Ambs Richard 9 34
11 Moritz Martha 8 31
12 Beer-Hänsel Carmen 16 15
13 Buntz Tobias 15 21
14 Wuchenauer Günter 18 15
15 Eckardt Cornelia 19 15
16 Wurz Marc 13 19
17 Flitsch Sebastian 17 19
18 Straub Alexander 14 16
19 Gugelfuß-Span Stefanie 11 17
20 Haidlinger Eduard 20 18

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlindenbuch Jana 3 52
2 Böhm Thomas 4 45
3 Dehner Sabine 5 61
4 Dr. Schulze Fabian 10 36
5 Grünwald Verena 2 57
6 Rauprich Christian 14 35
7 Geßmann-Böhm Sabine 9 30
8 Merkle Philip 6 38
9 Oed Melanie 11 27
10 Hollmann Ulrich 8 25
11 Rudolph Cornelia 12 27
12 Dr. Alzmann Norbert 16 25
13 Kindermann Lore 17 29
14 Hiller Johannes 15 30
15 Schneller Helga 7 37
16 Dr. Böhm Franz 19 23
17 Köhler Birgit 18 28
18 Schramm Michael 13 22
19 Ritter Barbara 20 12
20 Bittner Manfred 1 42

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gröger Johann 1 88
2 Niedermeier Rudolf 3 43
3 Grimminger Thomas 2 81
4 Mayr Andreas 4 80
5 Baur Susanne 6 65
6 Mayer-Kraus Daniela 16 24
7 Mayer Josef 9 28
8 Plebst Ute 11 26
9 Moser Andreas 7 77
10 Dr. Vollmer Bernhard 5 71
11 Mayer Christine 14 29
12 Rueß Donat 8 64
13 Färber Markus 13 25
14 Frank Marius 10 64
15 Himmel Sarah 12 41
16 Steck Reinhold 18 29
17 Gulde Johanna 15 51
18 Keuler Markus 19 37
19 Peiker Marion 17 34
20 Kneer Jan 20 25

DGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Richard 3 14
2 Schneider Philipp 2 3
3 Rabhansl Markus 11 1
4 Koch Tobias 7 2
5 Zeller Christiane 9 8
6 Sipöcz Timo 12 2
7 Wanner Tanja 8 4
8 Hiller Bernd 4 3
9 Willbold Armin 1 7
10 Hiller Sigrid 18 1
11 Moser Wolfgang 10 3
12 Aubele Harald 15 2
13 Willbold-Vajagic Renate 13 6
14 Flitsch Ludwig 5 1
15 Willbold Lisa 6 7
16 Berndl Daniel 16 2
17 Moser Hannes 19 2
18 Maile Arthur 14 2
19 Friedrich Wilhelm 17 1
20 Swensson Michael 20 1

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bloching Matthias 2 17
2 Gaule Harald 4 12
3 Batke Karin 1 11
4 Jabs Mario 3 29
5 Schneider Sebastian 6 8
6 Fink Stephan 12 7
7 Hirth Philipp 17 5
8 Schurr Christian 9 26
9 Rapp-Steck Claudia 15 5
10 Mayer Thomas 10 10
11 Schneider Ines 8 8
12 Bucher Gustav 11 27
13 Greski Markus 14 11
14 Steindorf Ivo 19 9
15 Heuberger Claudia 5 11
16 Schneider Bianka 13 19
17 Jabs Martin 7 22
18 Pfeil Christopher 20 6
19 Mannes Gerhard 16 6
20 Jabs Federico 18 11