10 - Grundschule Unterelchingen 10

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Elchingen, 10 - Grundschule Unterelchingen 10
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:11:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 534 26,5 %
GRÜNE 343 17,0 %
FWE 452 22,4 %
DGO 160 7,9 %
UFWG 525 26,1 %
Stimmberechtigte 553 -
Wähler 117 21,2 %
Ungültige Stimmen 2 1,7 %
Gültige Stimmen 2.014 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schirmer Florian 5 28
2 Götz Julia 7 33
3 Wegele Angela 3 52
4 Gugelfuß Martin 1 37
5 Mayer Karl 4 29
6 Mayr Andreas 2 62
7 Götz Achim 6 29
8 Missel Markus 10 28
9 Heiler Roman 12 13
10 Ambs Richard 9 21
11 Moritz Martha 8 32
12 Beer-Hänsel Carmen 16 15
13 Buntz Tobias 15 25
14 Wuchenauer Günter 18 10
15 Eckardt Cornelia 19 16
16 Wurz Marc 13 31
17 Flitsch Sebastian 17 28
18 Straub Alexander 14 13
19 Gugelfuß-Span Stefanie 11 21
20 Haidlinger Eduard 20 11

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlindenbuch Jana 3 15
2 Böhm Thomas 4 21
3 Dehner Sabine 5 17
4 Dr. Schulze Fabian 10 14
5 Grünwald Verena 2 19
6 Rauprich Christian 14 13
7 Geßmann-Böhm Sabine 9 23
8 Merkle Philip 6 18
9 Oed Melanie 11 17
10 Hollmann Ulrich 8 26
11 Rudolph Cornelia 12 22
12 Dr. Alzmann Norbert 16 16
13 Kindermann Lore 17 18
14 Hiller Johannes 15 15
15 Schneller Helga 7 16
16 Dr. Böhm Franz 19 14
17 Köhler Birgit 18 16
18 Schramm Michael 13 13
19 Ritter Barbara 20 16
20 Bittner Manfred 1 14

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gröger Johann 1 23
2 Niedermeier Rudolf 3 63
3 Grimminger Thomas 2 34
4 Mayr Andreas 4 27
5 Baur Susanne 6 11
6 Mayer-Kraus Daniela 16 32
7 Mayer Josef 9 32
8 Plebst Ute 11 23
9 Moser Andreas 7 17
10 Dr. Vollmer Bernhard 5 15
11 Mayer Christine 14 32
12 Rueß Donat 8 14
13 Färber Markus 13 27
14 Frank Marius 10 7
15 Himmel Sarah 12 22
16 Steck Reinhold 18 21
17 Gulde Johanna 15 9
18 Keuler Markus 19 6
19 Peiker Marion 17 19
20 Kneer Jan 20 18

DGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Richard 3 9
2 Schneider Philipp 2 18
3 Rabhansl Markus 11 4
4 Koch Tobias 7 16
5 Zeller Christiane 9 2
6 Sipöcz Timo 12 13
7 Wanner Tanja 8 10
8 Hiller Bernd 4 9
9 Willbold Armin 1 9
10 Hiller Sigrid 18 2
11 Moser Wolfgang 10 9
12 Aubele Harald 15 9
13 Willbold-Vajagic Renate 13 1
14 Flitsch Ludwig 5 11
15 Willbold Lisa 6 8
16 Berndl Daniel 16 6
17 Moser Hannes 19 5
18 Maile Arthur 14 6
19 Friedrich Wilhelm 17 8
20 Swensson Michael 20 5

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bloching Matthias 2 58
2 Gaule Harald 4 48
3 Batke Karin 1 62
4 Jabs Mario 3 60
5 Schneider Sebastian 6 37
6 Fink Stephan 12 24
7 Hirth Philipp 17 15
8 Schurr Christian 9 8
9 Rapp-Steck Claudia 15 14
10 Mayer Thomas 10 29
11 Schneider Ines 8 17
12 Bucher Gustav 11 8
13 Greski Markus 14 18
14 Steindorf Ivo 19 15
15 Heuberger Claudia 5 43
16 Schneider Bianka 13 11
17 Jabs Martin 7 23
18 Pfeil Christopher 20 5
19 Mannes Gerhard 16 19
20 Jabs Federico 18 11