11 - Grundschule Unterelchingen 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Elchingen, 11 - Grundschule Unterelchingen 11
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:11:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 352 27,4 %
GRÜNE 221 17,2 %
FWE 298 23,2 %
DGO 154 12,0 %
UFWG 259 20,2 %
Stimmberechtigte 542 -
Wähler 77 14,2 %
Ungültige Stimmen 3 3,9 %
Gültige Stimmen 1.284 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schirmer Florian 5 9
2 Götz Julia 7 19
3 Wegele Angela 3 31
4 Gugelfuß Martin 1 35
5 Mayer Karl 4 10
6 Mayr Andreas 2 50
7 Götz Achim 6 18
8 Missel Markus 10 25
9 Heiler Roman 12 8
10 Ambs Richard 9 11
11 Moritz Martha 8 25
12 Beer-Hänsel Carmen 16 9
13 Buntz Tobias 15 12
14 Wuchenauer Günter 18 12
15 Eckardt Cornelia 19 14
16 Wurz Marc 13 14
17 Flitsch Sebastian 17 15
18 Straub Alexander 14 6
19 Gugelfuß-Span Stefanie 11 12
20 Haidlinger Eduard 20 17

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlindenbuch Jana 3 21
2 Böhm Thomas 4 20
3 Dehner Sabine 5 21
4 Dr. Schulze Fabian 10 12
5 Grünwald Verena 2 18
6 Rauprich Christian 14 7
7 Geßmann-Böhm Sabine 9 11
8 Merkle Philip 6 7
9 Oed Melanie 11 6
10 Hollmann Ulrich 8 10
11 Rudolph Cornelia 12 5
12 Dr. Alzmann Norbert 16 5
13 Kindermann Lore 17 16
14 Hiller Johannes 15 5
15 Schneller Helga 7 11
16 Dr. Böhm Franz 19 8
17 Köhler Birgit 18 7
18 Schramm Michael 13 9
19 Ritter Barbara 20 6
20 Bittner Manfred 1 16

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gröger Johann 1 27
2 Niedermeier Rudolf 3 35
3 Grimminger Thomas 2 19
4 Mayr Andreas 4 24
5 Baur Susanne 6 12
6 Mayer-Kraus Daniela 16 15
7 Mayer Josef 9 23
8 Plebst Ute 11 14
9 Moser Andreas 7 12
10 Dr. Vollmer Bernhard 5 14
11 Mayer Christine 14 11
12 Rueß Donat 8 13
13 Färber Markus 13 23
14 Frank Marius 10 3
15 Himmel Sarah 12 9
16 Steck Reinhold 18 18
17 Gulde Johanna 15 8
18 Keuler Markus 19 5
19 Peiker Marion 17 6
20 Kneer Jan 20 7

DGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Richard 3 8
2 Schneider Philipp 2 11
3 Rabhansl Markus 11 3
4 Koch Tobias 7 6
5 Zeller Christiane 9 8
6 Sipöcz Timo 12 4
7 Wanner Tanja 8 7
8 Hiller Bernd 4 11
9 Willbold Armin 1 17
10 Hiller Sigrid 18 3
11 Moser Wolfgang 10 9
12 Aubele Harald 15 7
13 Willbold-Vajagic Renate 13 3
14 Flitsch Ludwig 5 16
15 Willbold Lisa 6 14
16 Berndl Daniel 16 9
17 Moser Hannes 19 6
18 Maile Arthur 14 3
19 Friedrich Wilhelm 17 4
20 Swensson Michael 20 5

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bloching Matthias 2 39
2 Gaule Harald 4 12
3 Batke Karin 1 32
4 Jabs Mario 3 29
5 Schneider Sebastian 6 16
6 Fink Stephan 12 5
7 Hirth Philipp 17 5
8 Schurr Christian 9 6
9 Rapp-Steck Claudia 15 17
10 Mayer Thomas 10 21
11 Schneider Ines 8 8
12 Bucher Gustav 11 1
13 Greski Markus 14 2
14 Steindorf Ivo 19 4
15 Heuberger Claudia 5 22
16 Schneider Bianka 13 12
17 Jabs Martin 7 13
18 Pfeil Christopher 20 2
19 Mannes Gerhard 16 7
20 Jabs Federico 18 6