30 - Rathaus Unterelchingen 30

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Elchingen, 30 - Rathaus Unterelchingen 30
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:11:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 999 21,2 %
GRÜNE 930 19,8 %
FWE 1.212 25,7 %
DGO 885 18,8 %
UFWG 681 14,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 254 -
Ungültige Stimmen 6 2,4 %
Gültige Stimmen 4.707 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schirmer Florian 5 82
2 Götz Julia 7 69
3 Wegele Angela 3 72
4 Gugelfuß Martin 1 141
5 Mayer Karl 4 85
6 Mayr Andreas 2 94
7 Götz Achim 6 118
8 Missel Markus 10 34
9 Heiler Roman 12 14
10 Ambs Richard 9 54
11 Moritz Martha 8 55
12 Beer-Hänsel Carmen 16 23
13 Buntz Tobias 15 26
14 Wuchenauer Günter 18 22
15 Eckardt Cornelia 19 13
16 Wurz Marc 13 22
17 Flitsch Sebastian 17 12
18 Straub Alexander 14 12
19 Gugelfuß-Span Stefanie 11 31
20 Haidlinger Eduard 20 20

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlindenbuch Jana 3 79
2 Böhm Thomas 4 82
3 Dehner Sabine 5 66
4 Dr. Schulze Fabian 10 44
5 Grünwald Verena 2 68
6 Rauprich Christian 14 44
7 Geßmann-Böhm Sabine 9 48
8 Merkle Philip 6 61
9 Oed Melanie 11 29
10 Hollmann Ulrich 8 43
11 Rudolph Cornelia 12 36
12 Dr. Alzmann Norbert 16 29
13 Kindermann Lore 17 32
14 Hiller Johannes 15 36
15 Schneller Helga 7 46
16 Dr. Böhm Franz 19 44
17 Köhler Birgit 18 20
18 Schramm Michael 13 33
19 Ritter Barbara 20 30
20 Bittner Manfred 1 60

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gröger Johann 1 163
2 Niedermeier Rudolf 3 107
3 Grimminger Thomas 2 168
4 Mayr Andreas 4 98
5 Baur Susanne 6 90
6 Mayer-Kraus Daniela 16 21
7 Mayer Josef 9 55
8 Plebst Ute 11 28
9 Moser Andreas 7 90
10 Dr. Vollmer Bernhard 5 100
11 Mayer Christine 14 34
12 Rueß Donat 8 56
13 Färber Markus 13 29
14 Frank Marius 10 42
15 Himmel Sarah 12 16
16 Steck Reinhold 18 17
17 Gulde Johanna 15 28
18 Keuler Markus 19 17
19 Peiker Marion 17 45
20 Kneer Jan 20 8

DGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Richard 3 103
2 Schneider Philipp 2 91
3 Rabhansl Markus 11 44
4 Koch Tobias 7 50
5 Zeller Christiane 9 35
6 Sipöcz Timo 12 31
7 Wanner Tanja 8 29
8 Hiller Bernd 4 68
9 Willbold Armin 1 115
10 Hiller Sigrid 18 16
11 Moser Wolfgang 10 26
12 Aubele Harald 15 22
13 Willbold-Vajagic Renate 13 31
14 Flitsch Ludwig 5 52
15 Willbold Lisa 6 57
16 Berndl Daniel 16 29
17 Moser Hannes 19 18
18 Maile Arthur 14 26
19 Friedrich Wilhelm 17 25
20 Swensson Michael 20 17

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bloching Matthias 2 76
2 Gaule Harald 4 51
3 Batke Karin 1 123
4 Jabs Mario 3 71
5 Schneider Sebastian 6 39
6 Fink Stephan 12 30
7 Hirth Philipp 17 7
8 Schurr Christian 9 22
9 Rapp-Steck Claudia 15 7
10 Mayer Thomas 10 13
11 Schneider Ines 8 41
12 Bucher Gustav 11 28
13 Greski Markus 14 11
14 Steindorf Ivo 19 6
15 Heuberger Claudia 5 52
16 Schneider Bianka 13 13
17 Jabs Martin 7 63
18 Pfeil Christopher 20 2
19 Mannes Gerhard 16 13
20 Jabs Federico 18 13
Download der Grafik als SVG-Datei