29 - Rathaus Unterelchingen 29

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Elchingen, 29 - Rathaus Unterelchingen 29
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:11:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 993 20,3 %
GRÜNE 826 16,9 %
FWE 1.091 22,3 %
DGO 1.004 20,5 %
UFWG 983 20,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 258 -
Ungültige Stimmen 4 1,6 %
Gültige Stimmen 4.897 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schirmer Florian 5 50
2 Götz Julia 7 59
3 Wegele Angela 3 96
4 Gugelfuß Martin 1 120
5 Mayer Karl 4 86
6 Mayr Andreas 2 83
7 Götz Achim 6 101
8 Missel Markus 10 57
9 Heiler Roman 12 23
10 Ambs Richard 9 41
11 Moritz Martha 8 54
12 Beer-Hänsel Carmen 16 19
13 Buntz Tobias 15 14
14 Wuchenauer Günter 18 20
15 Eckardt Cornelia 19 15
16 Wurz Marc 13 37
17 Flitsch Sebastian 17 32
18 Straub Alexander 14 42
19 Gugelfuß-Span Stefanie 11 33
20 Haidlinger Eduard 20 11

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlindenbuch Jana 3 72
2 Böhm Thomas 4 55
3 Dehner Sabine 5 72
4 Dr. Schulze Fabian 10 28
5 Grünwald Verena 2 58
6 Rauprich Christian 14 28
7 Geßmann-Böhm Sabine 9 45
8 Merkle Philip 6 47
9 Oed Melanie 11 36
10 Hollmann Ulrich 8 32
11 Rudolph Cornelia 12 32
12 Dr. Alzmann Norbert 16 30
13 Kindermann Lore 17 26
14 Hiller Johannes 15 35
15 Schneller Helga 7 45
16 Dr. Böhm Franz 19 32
17 Köhler Birgit 18 32
18 Schramm Michael 13 30
19 Ritter Barbara 20 27
20 Bittner Manfred 1 64

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gröger Johann 1 74
2 Niedermeier Rudolf 3 130
3 Grimminger Thomas 2 86
4 Mayr Andreas 4 92
5 Baur Susanne 6 67
6 Mayer-Kraus Daniela 16 32
7 Mayer Josef 9 56
8 Plebst Ute 11 40
9 Moser Andreas 7 66
10 Dr. Vollmer Bernhard 5 79
11 Mayer Christine 14 45
12 Rueß Donat 8 58
13 Färber Markus 13 42
14 Frank Marius 10 23
15 Himmel Sarah 12 53
16 Steck Reinhold 18 42
17 Gulde Johanna 15 36
18 Keuler Markus 19 18
19 Peiker Marion 17 25
20 Kneer Jan 20 27

DGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Richard 3 83
2 Schneider Philipp 2 114
3 Rabhansl Markus 11 26
4 Koch Tobias 7 57
5 Zeller Christiane 9 50
6 Sipöcz Timo 12 20
7 Wanner Tanja 8 42
8 Hiller Bernd 4 94
9 Willbold Armin 1 142
10 Hiller Sigrid 18 33
11 Moser Wolfgang 10 34
12 Aubele Harald 15 21
13 Willbold-Vajagic Renate 13 48
14 Flitsch Ludwig 5 52
15 Willbold Lisa 6 53
16 Berndl Daniel 16 25
17 Moser Hannes 19 33
18 Maile Arthur 14 33
19 Friedrich Wilhelm 17 29
20 Swensson Michael 20 15

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bloching Matthias 2 143
2 Gaule Harald 4 100
3 Batke Karin 1 144
4 Jabs Mario 3 66
5 Schneider Sebastian 6 62
6 Fink Stephan 12 40
7 Hirth Philipp 17 23
8 Schurr Christian 9 36
9 Rapp-Steck Claudia 15 27
10 Mayer Thomas 10 31
11 Schneider Ines 8 53
12 Bucher Gustav 11 32
13 Greski Markus 14 38
14 Steindorf Ivo 19 14
15 Heuberger Claudia 5 69
16 Schneider Bianka 13 26
17 Jabs Martin 7 38
18 Pfeil Christopher 20 12
19 Mannes Gerhard 16 17
20 Jabs Federico 18 12
Download der Grafik als SVG-Datei