26 - Mittelschule Elchingen 26

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Elchingen, 26 - Mittelschule Elchingen 26
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:11:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 918 19,8 %
GRÜNE 948 20,5 %
FWE 1.225 26,4 %
DGO 638 13,8 %
UFWG 903 19,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 251 -
Ungültige Stimmen 5 2,0 %
Gültige Stimmen 4.632 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schirmer Florian 5 76
2 Götz Julia 7 50
3 Wegele Angela 3 64
4 Gugelfuß Martin 1 91
5 Mayer Karl 4 101
6 Mayr Andreas 2 88
7 Götz Achim 6 79
8 Missel Markus 10 31
9 Heiler Roman 12 25
10 Ambs Richard 9 76
11 Moritz Martha 8 60
12 Beer-Hänsel Carmen 16 16
13 Buntz Tobias 15 19
14 Wuchenauer Günter 18 23
15 Eckardt Cornelia 19 14
16 Wurz Marc 13 30
17 Flitsch Sebastian 17 19
18 Straub Alexander 14 23
19 Gugelfuß-Span Stefanie 11 25
20 Haidlinger Eduard 20 8

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlindenbuch Jana 3 53
2 Böhm Thomas 4 76
3 Dehner Sabine 5 66
4 Dr. Schulze Fabian 10 26
5 Grünwald Verena 2 70
6 Rauprich Christian 14 26
7 Geßmann-Böhm Sabine 9 49
8 Merkle Philip 6 52
9 Oed Melanie 11 39
10 Hollmann Ulrich 8 42
11 Rudolph Cornelia 12 34
12 Dr. Alzmann Norbert 16 31
13 Kindermann Lore 17 32
14 Hiller Johannes 15 53
15 Schneller Helga 7 51
16 Dr. Böhm Franz 19 39
17 Köhler Birgit 18 39
18 Schramm Michael 13 64
19 Ritter Barbara 20 30
20 Bittner Manfred 1 76

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gröger Johann 1 122
2 Niedermeier Rudolf 3 123
3 Grimminger Thomas 2 113
4 Mayr Andreas 4 115
5 Baur Susanne 6 107
6 Mayer-Kraus Daniela 16 44
7 Mayer Josef 9 49
8 Plebst Ute 11 50
9 Moser Andreas 7 71
10 Dr. Vollmer Bernhard 5 74
11 Mayer Christine 14 25
12 Rueß Donat 8 50
13 Färber Markus 13 48
14 Frank Marius 10 36
15 Himmel Sarah 12 47
16 Steck Reinhold 18 28
17 Gulde Johanna 15 30
18 Keuler Markus 19 27
19 Peiker Marion 17 35
20 Kneer Jan 20 31

DGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Richard 3 70
2 Schneider Philipp 2 71
3 Rabhansl Markus 11 19
4 Koch Tobias 7 36
5 Zeller Christiane 9 17
6 Sipöcz Timo 12 29
7 Wanner Tanja 8 27
8 Hiller Bernd 4 40
9 Willbold Armin 1 79
10 Hiller Sigrid 18 8
11 Moser Wolfgang 10 21
12 Aubele Harald 15 22
13 Willbold-Vajagic Renate 13 24
14 Flitsch Ludwig 5 57
15 Willbold Lisa 6 52
16 Berndl Daniel 16 9
17 Moser Hannes 19 11
18 Maile Arthur 14 23
19 Friedrich Wilhelm 17 13
20 Swensson Michael 20 10

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bloching Matthias 2 96
2 Gaule Harald 4 53
3 Batke Karin 1 146
4 Jabs Mario 3 91
5 Schneider Sebastian 6 41
6 Fink Stephan 12 13
7 Hirth Philipp 17 8
8 Schurr Christian 9 49
9 Rapp-Steck Claudia 15 26
10 Mayer Thomas 10 48
11 Schneider Ines 8 42
12 Bucher Gustav 11 40
13 Greski Markus 14 26
14 Steindorf Ivo 19 7
15 Heuberger Claudia 5 61
16 Schneider Bianka 13 29
17 Jabs Martin 7 59
18 Pfeil Christopher 20 7
19 Mannes Gerhard 16 36
20 Jabs Federico 18 25
Download der Grafik als SVG-Datei